Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasikan ada 262 penawaran investasi yang tidak mendapatkan izin dan produk atau layanannya tak diawasi OJK.
Setelah ditelusuri, sebanyak 218 penawaran investasi tersebut tidak memiliki kejelasan izin dari otoritas berwenang. Sedangkan, 44 sisanya berada di bawah naungan sejumlah otoritas, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berikut daftar perusahaan-perusahaan yang dimaksud:
Nama Perusahaan atau Kegiatan Non LJK | Status Izin | Status daftar | Keterangan |
---|---|---|---|
Arising Wealth Management | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Aucklandfarm.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
BMA21.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Boss Venture | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
Brent Properties | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Promissory Note |
Bringintama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Crown Capital Management | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Saham Luar Negeri |
CV. Anugerah Tekstil | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pakaian |
CV. Berkah Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
CV. Cahaya Mulya | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pakaian |
CV. Dinamitra Barokah | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas dan Valas |
CV. Indotronik | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pulsa |
CV. Panenmas | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi produk pertanian |
CV. Smartline infotech | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi produk peralatan elektronik |
Cyberprast | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
Exness Trading | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Feature Galeria | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
Fortune F. Travel | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Voucher Investasi |
Futura | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka |
Futurindo Multi Sejahtera (FMS) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Penanaman Modal Usaha |
Gainscope | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Go Director Club | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
http://cara-sukses.net | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
http://gaharugreengold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
http://high2gold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
http://hutaraland.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka |
http://invest.overseaszone.com/program-investasi-jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
http://investasi-dana.com/?id=admin | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanah |
http://meabisnis.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
http://multimegawin.net/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM Online |
http://www.clickpaid.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
http://www.dahsyatnyasedekah.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
http://www.Valasprofitmobile.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka |
http://www.forinvester.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
http://www.hutanrakyat.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792445/9679967996122010961696799679 | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas GTIS |
http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
http://www.profitclicking.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
http://www.surewin4u.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
http://www.telexfree.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka |
https://www.facebook.com/klubasteria | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
https://www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270 | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
IG Mulia Investama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
I-Gist | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
Imperium Capital | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
IndexGB | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Saham Luar Negeri |
Indoclub | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
IndoFxExpress.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Infocus indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Ingon.org | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Sejenis MMM |
Interbisclub | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
Internusa Megafina | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Lembaga Investasi Koperasi |
Investasi Amanah 1 | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Investasi Angel | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Investasi Bank Valas Cash (BFC) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Investasi fxzn | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Investasi Garuda Berjangka (https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas Online |
Investasi Index Gold Bullion | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
Investasi Micro-Transaction Processing | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Jasa Transaksi |
Investasi Pesantren "Padepokan Kanjeng Taat Pribadi" | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi uang, dengan imbal hasil besar |
Kionex | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Alat Kesehatan |
KJP Cipta Prima Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit |
http://www.kliklm.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
Koperasi Bubur Pandawa Mandiri https://www.facebook.com/koperasibubur.pandawamandiri?fref=ts | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Koperasi Jasa Hukum | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon |
Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit |
Koperasi Masyari | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
Koperasi Mitra | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Deposito dengan bunga 10 % |
Koperasi Pandawa Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar |
koperasi Sumber Insan Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar |
Koperasi Titian Utama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat |
Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 % |
Lembaga Pendidikan Medicom | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi untuk karyawan |
London Capital Group Asia (LCGA) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Mandiri Artha Gemilang | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Marketing FKC Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM |
Mface | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
MFC Club.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Token |
MLM QNET | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game |
MLM Talk Fusion | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas |
MMM (Manusia Membantu Manusia) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
MUSIX CELL | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang dengan produk rumah tangga |
MYSMARTFX | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
OANDA fx Trade | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
ODNP | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
pay4shares.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
Pegasus Bullion | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PROFIT JUARA (http://profitjuara.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT AIAS | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pengumpulan Uang |
PT Alsi Investindo Utama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pengumpulan Uang |
PT AMI | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT Amoeba Investment | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT Armina Reka | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berkedok ibadah haji |
PT Asa Forestry | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
PT Asian Gold Concept | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Baskara Gold | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Berkah Artha Legacy | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT bimba AIUEO | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Binari | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Bintang Bumi Mulia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Bruton Internasional | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Cakrawala Sukses Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT CD Angel Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri |
PT Divan Tour Travel | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT East Cape Mining Corporation (ECMC) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Eka Pioneer Groupindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, legalitas dipertanyakan |
PT Energy Karya Guna Madani | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Singkong |
PT Exist Assettindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Fattriyal | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Penawaran Investasi |
PT Gold Bullion Indonesia (GBI) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Golden Bird | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Golden Mandiri Investama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Golden Mining Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Goldenmakmur Citra Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Gombol Investasi Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi |
PT Gracia Invexindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Pengumpulan dana |
PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Jati |
PT Hidup Makmur Terencana | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani |
PT Hutara Surya Pratiwi | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
PT IHS | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Indoboclub | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT IndoCV Berdikari | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tour dan Travel |
PT Indoglobal Samrey International | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Indotama Palapa Nusantara | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
PT Interfund | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka |
PT Investasi Madani | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
PT Investasi Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Laporan investasi ilegal |
PT Kinet Internasional Limited | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Alat Kesehatan |
PT Lautan Emas Mulia (LEM) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT LCGA International (www.lcgafx.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT Legion Artha Mulia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Loka Wisata Asri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti |
PT Mahesa Alam Semesta | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
PT Makira Nature | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Mas Alam Semesta | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Master Mitra Propertindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Perumahan |
PT Melia Sehat Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM skema money game |
PT MISSI | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal |
PT Mitra Kurnia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Promissory Note |
PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Mitra Mandiri Gold | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Mitra Super Sejahtera Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Naga Dana Investment | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
PT Nullabor Global Investama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
PT Nusa Indah Ciptakarya | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor |
PT Patrial Member | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Pratama Indah Future | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti dan Valas |
PT Raharjo Grup | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
PT Rajawali Grup | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
PT Rajawali Penta Makmur | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
PT Rekapitulasi | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham |
PT Royal Premier Internasional | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Samudera Nirwana Sakti | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanah |
PT Sari Asih | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
PT SDI Strategi Bisnis Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000 |
PT Sinar Rejeki Handal | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Surya Perdana Motor | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Kendaraan |
PT Swakarya Pratama Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tabungan Haji |
PT Teratai Capital Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT Trimas Mulia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Trisan Simasindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi |
PT Utara Len | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
PT Utara Surya Pratiwi | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
PT Veritra Sentosa Internasional | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Perhotelan |
PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT Wein Group | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
PT. Auto Monexal Investindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat |
PT. Bumi Calipha Nusantara | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
PT. Cakrawala Guna Nusa | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT. FBS | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
PT. Golden Traders Insonesia Syariah | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
PT. Tri Jaya Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Raihan Jewellry | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi di bidang Komoditi |
RGCX (Rapid Gold Currency Exchange) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
Russley Overseas Holding INC | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Sama Sama Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
saranaciptaonline.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Server Pulsa | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Signature Fund Ltd. (http://www.signaturefundltd.com/p/blog-page.html) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
SMART Education | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Speedline Incorporation Limited | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
SSS (S3) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi |
Standard Morgan | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
TBW Holding | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Komoditi Anggur |
Team Red Dragon | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal |
TEXSTAROIL.COM | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Komoditi Minyak |
Timersnet | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
Wandermind | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM |
Westhill Consulting | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Investasi |
www.antamgold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
www.blakblakan.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
www.danaprioritas.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
www.emperorgrup.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka |
www.fxprofito.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
www.global4asia.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
www.globalads-ltd.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka |
www.iklanbeta.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka |
www.indofarminvestor.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Ayam Petelur |
www.Indonesiangold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka |
www.kavlingtanah.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanah |
www.Komisiperjam.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
www.loanklik.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka |
www.luckystarfx.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
www.maximtrader.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka |
www.newera10.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
www.patungantanah.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka |
www.revoglobal-inc.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
www.singkongmanggu.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka |
www.yslm.asia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Editor: Uji Agung Santosa
0 Response to "Daftar Investasi Yang Diduga Bermasalah"
Posting Komentar